
Фюзилад Форте 1л гербицид
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Послевсходовый гербицид для контроля злаковых сорняков в посевах сахарной и кормовой свеклы и других культур.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Флуазифоп-П-бутил, 150 г/л, арилоксифеноксипропилаты.
ФОРМА ПРЕПАРАТА
Концентрат эмульсии.
ХИМИЧЕСКАЯ ГРУППА
Арилоксифеноксипропионаты.
КЛАСС ТОКСИЧНОСТИ
Классификация ВОЗ: 3 (малотоксичен).
НОРМА РАСХОДА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
100-150 л/га
ОПИСАНИЕ
- Быстрое проникновение/распространение в растениях сорняков
- Для двудольных культур нефитотоксичний
- Может вноситься в любой фазе культуры
- Применения важно соблюдать концентрации рабочего раствора для эффективного применения
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Активное вещество гербицида, благодаря своей способности проникать через поверхность листьев в сорняки, начинает свое продвижение по сосудам растений, останавливает клеточное деление, а также биосинтез веществ, которые находятся в составе мембран.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Препарат можно применять с другими гербицидами, предназначенными для борьбы с широколистными сорными растениями, инсектицидами и фунгицидами, применяемыми в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. Перед приготовлением баковой смеси внимательно прочтите информацию, помещенную на тарных этикетках препаратов-компонентов баковой смеси, удостоверьтесь, что сроки их применения совпадают.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Культура | Вредный объект | Норма расхода, л/га |
Фаза внесения |
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Сахарная свекла | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Подсолнечник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Хмельник | Однолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание при высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | 2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Не допускать попадания в водоемы препарата и его остатков, а также пустой тары и упаковки.
Необходимо придерживаться мер предосторожности.
Недопустимо попадание на кожу, в глаза и вовнутрь организма. Использовать средства защиты кожи.
При контакте с кожным покровом промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в желудок — дать пострадавшему несколько стаканов воды с активированным углем. Специфических антидотов нет. Лечение симптоматическое.
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом темном помещении, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов, кормов и лекарственных средств, заводской упаковке при температуре от 0°С до + 35°С.
При соблюдении условий хранения гарантийный срок составляет 3 года.
Использовать свежий рабочий раствор, не больше 24 часов хранения.
| Культура | Вредный объект | Норма расхода, л/га |
Фаза внесения |
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Сахарная свекла | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Подсолнечник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Хмельник | Однолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание при высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | 2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | 0,5*–1,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2-4 листа у сорняков) |
| Многолетние злаковые сорняки | 1,0–2,0 | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
- Цена: 1 300 ₴


